产品价格

  

钢带管价格表 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管价格表

      因产品数量规格较多,部分产品价格未登记在列,请联系我们的客服咨询价格!

      获取最新优惠价格,欢迎拨打热线电话400-0539-686或者18615399232或者百度在线客服。

钢带增强PE螺旋波纹管价格表
规格(内径) (DN/IN) 单价(元/米) 管材标准长度(±1%) 连接配件(实价) 连接配件(实价)
电热熔带(元/条) 热收缩带(元/个)
DN300 102.71 6米 / 28.00
DN400 171.59 6米 / 36.00
DN500 246.51 12米 / 45.00
DN600 279.74 12米 / 55.00
DN700 329.29 12米 / 60.00
DN800 396.36 12米 65.00 /
DN900 453.15 12米 70.00 /
DN1000 525.65 12米 75.00 /
DN1100 649.52 12米 80.00 /
DN1200 737.12 12米 85.00 /
DN1300 870.05 12米 90.00 /
DN1400 1081.52 12米 95.00 /
DN1500 1232.57 12米 100.00 /
DN1600 1377.58 12米 110.00 /
DN1800 2217.41 12米 120.00 /
DN2000 2585.98 12米 130.00 /
DN2200 2773.28 12米 140.00 /
注:全国整车装货 免费送货到工地